-tól 148 460 HUF/hét Ellenőrizni a hozzáférhetőséget
A távolságok közelítő és lehet megadva légvonalban.
Az Ön könnyebb tájékozódása miatt az árakat átszámítjuk a helyi pénzegységre, mindenesetre a bérleti díjat az árlista kiindulási pontként megadott pénzegységében kell kifizetni, ez a pénzegység az árlista fölött van megadva.
Időpont -tól: | Időpont -ig: | Minimum tartózkodás (éjszaka): | Egy hét ára | |
---|---|---|---|---|
2019.10.12. | 2019.12.21. | 7 | HUF 148 460 | |
2019.12.21. | 2020.01.04. | 7 | HUF 334 970 | |
2020.01.04. | 2020.01.11. | 7 | HUF 207 380 | |
2020.01.11. | 2020.01.18. | 7 | HUF 292 250 | |
2020.01.18. | 2020.02.08. | 7 | HUF 307 330 | |
2020.02.08. | 2020.02.15. | 7 | HUF 292 250 | |
2020.02.15. | 2020.02.29. | 7 | HUF 216 389 | |
2020.02.29. | 2020.04.11. | 7 | HUF 184 160 | |
2020.04.11. | 2020.05.02. | 7 | HUF 216 389 | |
2020.05.02. | 2020.05.16. | 7 | HUF 184 160 | |
2020.05.16. | 2020.06.13. | 7 | HUF 216 389 | |
2020.06.13. | 2020.06.27. | 7 | HUF 292 250 | |
2020.06.27. | 2020.07.25. | 7 | HUF 307 330 | |
2020.07.25. | 2020.08.15. | 7 | HUF 292 250 | |
2020.08.15. | 2020.08.29. | 7 | HUF 216 389 | |
2020.08.29. | 2020.10.10. | 7 | HUF 184 160 | |
2020.10.10. | 2020.12.19. | 7 | HUF 153 999 | |
2020.12.19. | 2021.01.02. | 7 | HUF 351 439 | |
2021.01.02. | 2021.01.09. | 7 | HUF 216 389 |
Jelmagyarázat: 00Foglalt 00Szabad 00Érkezés napján