-tól 135 159 HUF/hét Ellenőrizni a hozzáférhetőséget
A távolságok közelítő és lehet megadva légvonalban.
Az Ön könnyebb tájékozódása miatt az árakat átszámítjuk a helyi pénzegységre, mindenesetre a bérleti díjat az árlista kiindulási pontként megadott pénzegységében kell kifizetni, ez a pénzegység az árlista fölött van megadva.
Időpont -tól: | Időpont -ig: | Minimum tartózkodás (éjszaka): | Egy hét ára | |
---|---|---|---|---|
2019.12.14. | 2019.12.21. | 7 | HUF 176 789 | |
2019.12.21. | 2019.12.28. | 7 | HUF 186 790 | |
2019.12.28. | 2020.01.04. | 7 | HUF 206 810 | |
2020.01.04. | 2020.01.11. | 7 | HUF 135 159 | |
2020.01.11. | 2020.02.29. | 7 | HUF 139 789 | |
2020.02.29. | 2020.03.07. | 7 | HUF 154 390 | |
2020.03.07. | 2020.04.04. | 7 | HUF 139 789 | |
2020.04.04. | 2020.04.18. | 7 | HUF 182 850 | |
2020.04.18. | 2020.04.25. | 7 | HUF 154 390 | |
2020.04.25. | 2020.05.02. | 7 | HUF 182 850 | |
2020.05.02. | 2020.05.09. | 7 | HUF 154 390 | |
2020.05.09. | 2020.05.16. | 7 | HUF 139 789 | |
2020.05.16. | 2020.05.23. | 7 | HUF 182 850 | |
2020.05.23. | 2020.05.30. | 7 | HUF 154 390 | |
2020.05.30. | 2020.06.06. | 7 | HUF 182 850 | |
2020.06.06. | 2020.07.04. | 7 | HUF 154 390 | |
2020.07.04. | 2020.07.11. | 7 | HUF 193 219 | |
2020.07.11. | 2020.08.08. | 7 | HUF 213 950 | |
2020.08.08. | 2020.08.15. | 7 | HUF 193 219 | |
2020.08.15. | 2020.08.22. | 7 | HUF 182 850 | |
2020.08.22. | 2020.09.26. | 7 | HUF 154 390 | |
2020.09.26. | 2020.10.10. | 7 | HUF 139 789 | |
2020.10.10. | 2020.10.31. | 7 | HUF 154 390 | |
2020.10.31. | 2020.12.12. | 7 | HUF 139 789 | |
2020.12.12. | 2020.12.19. | 7 | HUF 182 850 | |
2020.12.19. | 2020.12.26. | 7 | HUF 193 219 | |
2020.12.26. | 2021.01.02. | 7 | HUF 213 950 | |
2021.01.02. | 2021.01.09. | 7 | HUF 139 789 |
Jelmagyarázat: 00Foglalt 00Szabad 00Érkezés napján