-tól 96 599 HUF/hét Ellenőrizni a hozzáférhetőséget
A távolságok közelítő és lehet megadva légvonalban.
Az Ön könnyebb tájékozódása miatt az árakat átszámítjuk a helyi pénzegységre, mindenesetre a bérleti díjat az árlista kiindulási pontként megadott pénzegységében kell kifizetni, ez a pénzegység az árlista fölött van megadva.
Időpont -tól: | Időpont -ig: | Minimum tartózkodás (éjszaka): | Egy hét ára | |
---|---|---|---|---|
2019.08.31. | 2019.12.21. | 7 | HUF 96 599 | |
2019.12.21. | 2020.01.04. | 7 | HUF 180 540 | |
2020.01.04. | 2020.01.11. | 7 | HUF 96 599 | |
2020.01.11. | 2020.04.11. | 7 | HUF 98 399 | |
2020.04.11. | 2020.05.02. | 7 | HUF 117 720 | |
2020.05.02. | 2020.05.23. | 7 | HUF 98 399 | |
2020.05.23. | 2020.06.20. | 7 | HUF 117 720 | |
2020.06.20. | 2020.07.04. | 7 | HUF 186 699 | |
2020.07.04. | 2020.08.01. | 7 | HUF 196 129 | |
2020.08.01. | 2020.08.08. | 7 | HUF 186 699 | |
2020.08.08. | 2020.08.22. | 7 | HUF 138 169 | |
2020.08.22. | 2020.08.29. | 7 | HUF 117 720 | |
2020.08.29. | 2020.12.19. | 7 | HUF 98 399 | |
2020.12.19. | 2021.01.02. | 7 | HUF 186 699 | |
2021.01.02. | 2021.01.09. | 7 | HUF 98 399 |
Jelmagyarázat: 00Foglalt 00Szabad 00Érkezés napján